| Level I CFA Review Course: June 2009 Exam (Modules 1-6), Wednesdays | |
|---|---|
| Cost: | $1,295.00 Members, $1,395.00 Non-Members See cost of individual modules below. |
| Location: | Massachusetts Continuing Legal Education Auditorium (MCLE) 10 Winter Place, Boston |
| Schedule: | January - June 2009 |
| Modules: | Module 1: Quantitative Analysis Study Sessions 2 & 3 Mondays: January 5, 13(Tuesday), 20(Tuesday) OR Wednesdays: January 7, 15(Thursday), 22(Thursday) $225.00 Members, $225.00 Non-Members Module 2: Financial Statement Analysis $450.00 Members, $450.00 Non-Members Module 3: Economics $225.00 Members, $225.00 Non-Members Module 4: Securities Markets/Equity Investments/Corporate Finance/Portfolio Management $300.00 Members, $300.00 Non-Members Module 5: Fixed Income Investments $225.00 Members, $225.00 Non-Members Module 6: Derivatives/Alternatives/Ethics $225.00 Members, $225.00 Non-Members |
| Practice Exam: | Saturday, May 16th 8:30 AM-4:30 PM |
| Details: | Classes are scheduled from 5:30 PM - 8:00 PM. Due to the content of certain study sessions, some classes will run until 8:30 PM. Please note that due to holidays and scheduling conflicts, some dates are subject to change. |
| Level I CFA Review Course: June 2009 Exam (Modules 1-6), Mondays | |
|---|---|
| Cost: | $1,295.00 Members, $1,395.00 Non-Members See cost of individual modules below. |
| Location: | Massachusetts Continuing Legal Education Auditorium (MCLE) 10 Winter Place, Boston |
| Schedule: | January - June 2009 |
| Modules: | Module 1: Quantitative Analysis Study Sessions 2 & 3 Mondays: January 5, 13(Tuesday), 20(Tuesday) OR Wednesdays: January 7, 15(Thursday), 22(Thursday) $225.00 Members, $225.00 Non-Members Module 2: Financial Statement Analysis Study Sessions 7, 8, 9, 10 Mondays: January 26; February 2, 9, 17(Tuesday), 23; March 2 OR Wednesdays: January 28; February 4, 11, 18, 25; March 4 $450.00 Members, $450.00 Non-Members Module 3: Economics Study Sessions 4, 5, 6 Mondays: March 9, 16, 23 OR Wednesdays: March 11, 18, 25 $225.00 Members, $225.00 Non-Members Module 4: Securities Markets/Equity Investments/Corporate Finance/Portfolio Management Study Sessions 11, 12, 13, 14 Mondays: March 30; April 6, 13, 21(Tuesday) OR Wednesdays: April 1, 8, 15, 22 $300.00 Members, $300.00 Non-Members Module 5: Fixed Income Investments Study Sessions 15 & 16 Mondays: April 27; May 4, 11 OR Wednesdays: April 29; May 6, 13 $225.00 Members, $225.00 Non-Members Module 6: Derivatives/Alternatives/Ethics Study Sessions 1, 17 & 18 Mondays: May 18, 26(Tuesday); June 1 OR Wednesdays: May 20, 27; June 3 $225.00 Members, $225.00 Non-Members |
| Practice Exam: | Saturday, May 16th 8:30 AM-4:30 PM |
| Details: | Classes are scheduled from 5:30 PM - 8:00 PM. Due to the content of certain study sessions, some classes will run until 8:30 PM. Please note that due to holidays and scheduling conflicts, some dates are subject to change. |
| Level II CFA Review Course: June 2009 Exam (Modules 1-4) | |
|---|---|
| Cost: | $1,295.00 Members, $1,395.00 Non-Members See cost of individual modules below. |
| Location: | Massachusetts Continuing Legal Education Auditorium (MCLE) 10 Winter Place, Boston |
| Schedule: | January - May 2009 |
| Modules: | Module 1: Financial Statement Analysis & Quantitative Analysis Study Sessions 3, 5, 6, 7 January 6, 13, 20, 27; February 3, 10 $400.00 Members, $400.00 Non-Members Module 2: Corporate Finance/Security Valuation & Industry Analysis/Methodologies Study Sessions 8, 9, 10, 11, 12 February 17, 24; March 3, 10, 17, 24 $500.00 Members, $500.00 Non-Members Module 3: Economics/Portfolio Management/Ethical and Professional Standards Study Sessions 1, 2, 4, 18 March 31; April 7; May 19, 26 $300.00 Members, $300.00 Non-Members Module 4: Fixed Income/Derivatives Study Sessions 14, 15, 16, 17 April 14, 21, 28;May 5, 12 $400.00 Members, $400.00 Non-Members |
| Practice Exam: | Saturday, May 16th 8:30 AM-4:30 PM |
| Details: | Classes are scheduled from 5:30 PM - 8:00 PM. Due to the content of certain study sessions, some classes will run until 8:30 PM. Please note that due to holidays and scheduling conflicts, some dates are subject to change. |
| Level III CFA Review Course: June 2009 Exam | |
|---|---|
| Cost: | $1,295.00 Members, $1,395.00 Non-Members See cost of individual modules below. |
| Location: | Massachusetts Continuing Legal Education Auditorium (MCLE) 10 Winter Place, Boston |
| Schedule: | Mondays: February 2, 2009 - May 26, 2009 |
| Modules: | |
| Practice Exam: | Saturday, May 16th 8:30 AM-4:30 PM |
| Details: | Classes are scheduled from 5:30 PM - 8:00 PM. Due to the content of certain study sessions, some classes will run until 8:30 PM. Please note that due to holidays and scheduling conflicts, some dates are subject to change. |